السدادات والمدفوعات
سدادات المنشأة للمُلّاك ومستحقات إعادة التأجير الواردة
صادرة هذا الشهر
60,000 ر.س
مدفوعة للمُلّاك
واردة هذا الشهر
28,000 ر.س
من إعادة التأجير
دفعات مستحقة
61,000 ر.س
خلال هذا الأسبوع
متأخرات
52,000 ر.س
تتطلب متابعة
سجل السدادات
| الرقم | الاتجاه | الطرف | العقار | المبلغ | التاريخ | طريقة الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT-7041 | صادرة | شركة العليا العقارية إيجار مايو | EST-001 | 18,000 ر.س | 2026-05-01 | تحويل بنكي | مدفوع |
| PMT-7040 | واردة | مطعم الذواقة إعادة تأجير مايو | EST-001 | 28,000 ر.س | 2026-05-01 | شيك | مدفوع |
| PMT-7039 | صادرة | أحمد بن سالم | EST-002 | 42,000 ر.س | 2026-04-28 | تحويل بنكي | مدفوع |
| PMT-7038 | صادرة | مجموعة البحر | EST-003 | 35,000 ر.س | 2026-05-05 | — | مستحق |
| PMT-7037 | واردة | معرض الإلكترونيات | EST-003 | 52,000 ر.س | 2026-04-15 | — | متأخر |
| PMT-7036 | صادرة | أوقاف الملقا | EST-004 | 26,000 ر.س | 2026-05-10 | — | مستحق |
